1. (suurimal arvul) oluliste näitajate poolest.
Rehvi MICHELIN Pilot Super Sport parimaid omadusi on täiendatud rehviga MICHELIN Pilot Sport Cup 2 saadud kogemustega.
Ülitäpne protsess ja unikaalne teadmistepagas ning Michelini ekspertide viimistletud oskused.
- Tippklassi viimistlus annab välisele külgseinale velvetise efekti.
- Sügav veljekaitse
MERCEDES-AMG ja FERRARI sõidukitootjate tüübikinnitus. Uued sõidukid on varustatud uue MICHELIN Pilot Sport 4S rehviga: • FERRARI GTC4 LUSSO 2016 • MERCEDES AMG E-Class E63 2017 ja E43 2017
Ülireageeriv turvisemustri disain kohandub pidevalt teega, tagades maanteega optimaalse kokkupuuteala.
„Dynamic Response“ tehnoloogia: aramiidi ja nailoni hübriidvöö tagab juhtimisotsuste optimaalse edastamise maanteele.
„Bi-Compound“ tehnoloogia: turvises on kasutatud 2 erinevat elastomeeri
-välimine pool: uudne hübriidelastomeer, mis tagab haarduvuse KUIVAL teel;
-sisemine pool: uudne ühendisegu, mille erilised „funktsionaalsed elastomeerid“ ja räni tagavad suurepärase haarduvuse ja pidurdamisel MÄRJAL teel.
Rehvi laius | Rehvi profiil | Rehvi läbimõõt | Rehvi koormusindeks | Kiirusindeks | Spetsifikatsioon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 45 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
225 | 40 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
225 | 35 | R 19 | 88 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
235 | 40 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
235 | 35 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
235 | 45 | R 20 | 100 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
235 | 35 | R 20 | 92 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
245 | 35 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
245 | 30 | R 19 | 89 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
245 | 40 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | MO | E | B | 71dB | |
245 | 35 | R 20 | 95 | ZR(Y) | XL | K1 | C | B | 71dB | |
245 | 30 | R 20 | 90 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
255 | 35 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
255 | 30 | R 19 | 91 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
255 | 45 | R 20 | 105 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
255 | 40 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
255 | 35 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
265 | 35 | R 19 | 98 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
265 | 30 | R 19 | 93 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
265 | 35 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
265 | 30 | R 20 | 94 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
275 | 35 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
275 | 30 | R 19 | 96 | ZR(Y) | XL | E | A | 71dB | |
275 | 35 | R 20 | 102 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
275 | 30 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | C | A | 71dB | |
275 | 30 | R 20 | 97 | ZR(Y) | XL | MO | E | A | 71dB | |
345 | 30 | R 20 | 106 | ZR(Y) | C | A | 72dB | ||
285 | 30 | R 20 | 99 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
295 | 30 | R 19 | 100 | ZR(Y) | XL | E | A | 73dB | |
295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
295 | 30 | R 20 | 101 | ZR(Y) | XL |MO1 | E | B | 73dB | |
305 | 30 | R 19 | 102 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
305 | 30 | R 20 | 103 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
325 | 30 | R 19 | 105 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
285 | 35 | R 19 | 103 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
285 | 35 | R 20 | 104 | ZR(Y) | XL | C | A | 73dB | |
295 | 35 | R 20 | 105 | ZR(Y) | XL | K1 | C | A | 73dB | |
295 | 35 | R 19 | 105 | ZR(Y) | XL | MO1 | E | B | 73dB |
* V.a mõõt 345/30 ZR 20 106 (Y).
(a) Tänu ettevõttevälistele katsetustele, mille viis läbi TÜV SÜD juunis ja juulis 2016 suuruses 255/35-19 96Y XL rehvidega BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 ja PIRELLI PZero Nero GT, mis on ostetud Euroopa asendusturult 2016. aastal TÜV SÜD-i poolt.
(b) Tänu ettevõttevälistele katsetustele, mille viis läbi DEKRA katsekestus juunis ja juulis 2016 suuruses 255/35-19 96Y XL rehvidega BRIDGESTONE Potenza S001, CONTINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 ja PIRELLI PZero Nero GT, mis on ostetud Euroopa asendusturult 2016. aastal TÜV SÜD-i poolt. Teave on korrektne avaldamise päeva seisuga, november 2016.
Teave on korrektne avaldamise päeva seisuga, november 2016.
(1): Tänu ettevõttevälistele katsetustele, mille viis läbi TÜV SÜD juunis ja juulis 2016 suuruses 255/35-19 96Y XL. rehvidega BRIDGESTONE Potenza S001, CONITINENTAL ContiSportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 ja PIRELLI PZero Nero GT, mis on ostetud Euroopa asendusturult 2016. aastal TÜV SÜD-i poolt.
(2): Tänu ettevõttevälistele katsetustele, mille viis läbi DEKRA katsekestus juunis ja juulis 2016 suuruses 255/35-19 96Y XL. rehvidega BRIDGESTONE Potenza S001, CONITINENTAL SportContact 6, DUNLOP Sport Maxx RT 2, GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 ja PIRELLI PZero Nero GT, mis on ostetud Euroopa asendusturult 2016. aastal TÜV SÜD-i poolt.